<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MainBrain &#187; iMac</title>
	<atom:link href="http://www.mainbrain.dk/tag/imac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainbrain.dk</link>
	<description>IT tryghed</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Priserne på RAM styrtdykker</title>
		<link>http://www.mainbrain.dk/priserne-ram-styrtdykker/</link>
		<comments>http://www.mainbrain.dk/priserne-ram-styrtdykker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>per</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macnews]]></category>
		<category><![CDATA[Windowsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[mac support]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[macsupport]]></category>
		<category><![CDATA[xserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainbrain.net/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du er på udkig efter billig RAM, så er der gode chancer i den kommende tid. Det ser ud til at DRAM-priserne vil fortsætte med at falde i de kommende måneder. Sådan lyder vurderingen fra analysefirmaet DRAMExChange, som følger<br /><a href="http://www.mainbrain.dk/priserne-ram-styrtdykker/">Læs mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mainbrain.net/priserne-ram-styrtdykker/3044949-ram-pix-biz-6/" rel="attachment wp-att-1528"><img src="http://www.mainbrain.net/wp-content/uploads/2010/09/3044949-ram-pix-biz5.jpg" alt="3044949-ram-pix-biz" title="3044949-ram-pix-biz" width="626" height="352" class="alignnone size-full wp-image-1528" /></a>Hvis du er på udkig efter billig RAM, så er der gode chancer i den kommende tid.</p>
<p>Det ser ud til at DRAM-priserne vil fortsætte med at falde i de kommende måneder. Sådan lyder vurderingen fra analysefirmaet DRAMExChange, som følger med i de stærkt svingende priser på markedet for computer-hukommelse.</p>
<p>Priserne for DRAM falder i øjeblikket kontinuerligt – et 2 GB modul til notebooks (SO-DIMM) kan eksempelvis købes til under 40 dollar nu – men de er stadig langt over lavpunktet i slutningen af 2008.</p>
<p>På det tidspunkt, hvor priserne var på det laveste, kunne et 2 GB SO-DIMM modul købes til omkring 20 dollar.</p>
<p>Hukommelses-markedet følger en cyklus, hvor priserne normalt falder når producenterne skifter til en mindre strukturbredde. Det betyder naturligt nok, at der kan fremstilles flere chips fra den samme plade (wafer).</p>
<p>For to år siden gennemførte industrien et sådant skift til en lavere strukturbredde, og det kom samtidig med finanskrisen, som betød at computersalget faldt dramatisk. Det skabte overproduktion, og priserne røg i bund.</p>
<p>Men i begyndelsen af 2009 reagerede industrien ved at drosle produktionen og siden er priserne steget igen. Indtil i år, hvor priserne for hukommelse altså er begyndt at falde igen.</p>
<p>Flere producenter frygter ligefrem, at man igen ender i en situation hvor der produceres flere RAM-moduler end markedet kan aftage – og det kan få priserne til at falde yderligere.</p>
<p>Først med lanceringen af Intels mobile Sandy Bridge platform til næste år regnes med fornyet vækst i pc-salget – og det kan så få DRAM-priserne til at stige igen.</p>
<p>Kilde: business.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainbrain.dk/priserne-ram-styrtdykker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny iMac og Mac mini</title>
		<link>http://www.mainbrain.dk/ny-imac-og-mac-mini/</link>
		<comments>http://www.mainbrain.dk/ny-imac-og-mac-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Heindorff Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macnews]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainbrain.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Efter måneder med rygter er der nu endelig nyt. Apple har nemlig opgraderet både iMac og Mac mini. Alle modeller har nye NVIDIA GeForce grafikkort som udgangspunkt, som også Unibody MacBoook og MacBook Pro. Mac mini har ligeledes fået Firewire<br /><a href="http://www.mainbrain.dk/ny-imac-og-mac-mini/">Læs mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter måneder med rygter er der nu endelig nyt. Apple har nemlig opgraderet både iMac og Mac mini. Alle modeller har nye NVIDIA GeForce grafikkort som udgangspunkt, som også Unibody MacBoook og MacBook Pro. Mac mini har ligeledes fået Firewire 800.</p>
<p>Apple er i dag klar med nye Mac minis og nye iMacs. Alle maskiner leveres nu med dobbelt så meget ram og så har alle modeller NVIDIA GeForce grafik som udgangspunkt.<br />
Den mindste iMac leveres med NVIDIA GeForce 9400M, mens de større modeller kan leveres med blandt andet NVIDIA GeForce GT 130 eller ATI Radeon HD 4850.<br />
Klide: mediamac</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainbrain.dk/ny-imac-og-mac-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

